100		1	  100	         0	      -410	         0	       -15	        -0	      -231			Rigid ANC
110		2	  110	         0	      -903	         0	         0	         0	         0			Rigid +Y
130		3	  130	         0	     -1052	         0	         0	         0	         0			Rigid +Y
140		4	  140	         0	     -1105	         0	         0	         0	         0			Rigid +Y
150		5	  150	       -20	     -1303	       -12	       324	      -140	       -16			Rigid ANC
160		6	  160	         0	      -237	         0	         0	         0	         0			Rigid +Y
170		7	  170	         0	     -2767	         0	         0	         0	         0			Rigid +Y
220		8	  220	         0	     -2019	         0	         0	         0	         0			Rigid +Y
230		9	  230	         0	      -595	         0	         0	         0	         0			Rigid +Y
240		10	  240	        20	      -498	        12	       225	        81	       333			Rigid ANC
